日本Santec公司的OTF-350是一款多功能手动光学可调谐滤波器,波长和带宽独立可调。独立的高精度自由空间场和精准的可调节机制可实现优异的光控制和顶部平坦的通带形状。
性能 | 应用 |

性能指标
普通型号:BW0.2-10nm
种类 | 项目参数 | 单位 | 性能指标 | 注释 |
波长特性 | 波长范围 | nm | 1530 to 1610 | |
可调范围 | nm | 80 | ||
滤波特性 | 带宽 @-3dB | nm | 0.2 to 10.0 | |
带宽 @-20dB | nm | ≦0.6 | 带宽@-3dB = 0.2nm | |
≦11 | 带宽@-3dB = 10.0nm | |||
群速度扩散 (GVD) | ps/nm | ≦±1 (典型值≦±0.2) | ||
功率特性 | 最大的输入功率 | dBm | +25 | |
插入损耗 | dB | ≦5 (典型值≦3.5) | 带宽@-3dB ≧0.5nm | |
≦7 | 带宽@-3dB <0.5nm | |||
插入损耗均匀度 (典型值) | dB | ≦0.5 | ||
回波损耗 | dB | ≧40 (典型值≧45) | ||
串扰 (典型值) | dB | ≧50 | ||
偏振相关损耗 (PDL) (典型值) | dB | ≦0.25 | ||
接口 | 接口类型 | - | SMF | |
光纤 | - | FC 或 SC | ||
端口研磨 | - | SPC or APC | APC = Angled PC | |
其他 | 尺寸 (Width x Height x Length) | mm | 250x113x151 | |
重量 | kg | 3.5 |
宽带型号:BW0.1-15nm
种类 | 项目参数 | 单位 | 性能指标 | 注释 |
波长特性 | 波长范围 | nm | 1530 to 1610 | |
可调范围 | nm | 80 | ||
滤波特性 | 带宽 @-3dB | nm | 0.1 to 15.0 | |
带宽 @-20dB | nm | ≦0.4 | 带宽@-3dB = 0.1nm | |
≦15.5 | 带宽@-3dB = 15.5nm | |||
群速度扩散 (GVD) | ps/nm | ≦±1 (典型值≦±0.2) | ||
功率特性 | 最大的输入功率 | dBm | +25 | |
插入损耗 | dB | ≦5 (典型值≦3.5) | 带宽@-3dB ≧0.2nm | |
≦7 | 带宽@-3dB <0.2nm | |||
插入损耗均匀度 (典型值) | dB | ≦0.5 | ||
回波损耗 | dB | ≧40 (典型值≧45) | ||
串扰 (典型值) | dB | ≧50 | ||
偏振相关损耗 (PDL) (典型值) | dB | ≦0.25 | ||
接口 | 光纤 | - | SMF | |
接口类型 | - | FC 或 SC | ||
端口研磨 | - | SPC or APC | APC = Angled PC | |
其他 | 尺寸 (Width x Height x Length) | mm | 250x113x151 | |
重量 | kg | 3.5 |

