旗舰版可调谐激光器TSL-770是一款实现了高速调谐、更宽扫描、低噪音化、更窄线宽的激光器,200nm/s 快速扫描,线宽<60kHz,<1/10频率波动(vs.常规型号)。TSL-770 凝聚了 Santec 三十多年的专业经验和知识,是一款操作灵活且适合广泛应用的极高规格的可调谐激光器。重新设计的激光腔体与超低噪声的电路基板相结合,可在同一激光器中实现市场领先的扫描速度、高输出功率、宽调谐范围、低噪声以及窄线宽。创新的专用腔体设计增强了Q因子和波长稳定性,即使在顶尖的科学研究应用中也能够实现精确测量。
特性 ◆ 宽调谐范围 1480~1640nm ◆ 无跳模,扫描速度高达200nm/s ◆ 高输出功率 > +13dBm ◆ 高信噪比>90dB/0.1nm ◆ 高波长精度0.3pm(典型值.) ◆ 窄线宽<60kHz | 应用 ◆ 光学器件及模块测试: - 可调谐滤波器, 交织器, 光纤光栅, 耦合器, 分离器, 隔离器, 光开关等 - WSS 及波长阻塞器 - DWDM器件 ◆ 硅光子材料特性, 包括微腔环形谐振器 ◆ 光谱学 ◆ 量子点 |
种类 | 项目参数 | 单位 | 规格 | ||
波长特性 | 波长调谐范围 | nm | 1480 - 1640 | 1490 - 1630 | |
波长分辨率 | pm | 0.1 | |||
绝对精度 *1 | 工作温度 | pm | ± 1.5 | ||
25±1 ºC (typ.) | pm | ± 0.5 | |||
重复性 *1 | pm | ± 0.5 (± 0.2 (typ.)) | |||
稳定性 *2 | pm | < ± 0.5 (24 hours) | |||
扫描速度 | nm/s | 0.5 to 200 | |||
精细调谐范围 | GHz | ≥ 10 | |||
输出功率特性 |
输出功率 *8 | 峰值(典型值) | dBm | ≥ 13 | ≥ 13 |
> 10 dBm 范围 | dBm | ≥ 10 (1500 - 1630 nm) | ≥ 10 (1500 - 1630 nm) | ||
全波长调谐范围 | dBm | ≥ 7 | ≥ 8 | ||
功率重复性 *1, *3 | dB | ± 0.01 (± 0.002(typ.)) | |||
功率稳定性 *2 | dB | ± 0.01 (1 hour), (( ± 0.02 (24 hours, typ.)) | |||
输出平坦度和波长比 *1, *3, *8 | dB | ± 0.2 ( ± 0.05 (typ.)) | |||
相对强度噪声(典型值)*4 | dB/Hz | -145 (1 MHz to 3 GHz) | |||
光谱 | 线宽(典型值) | 相干控制关 | kHz | 60 | |
相干控制开 | MHz | 40 | |||
SMSR(典型值) | dB | ≥ 50 | |||
STSSER *5 | dB | ≥ 70 | |||
STSSER *6 | dB/nm | ≥ 80 (≥ 90 dB/0.1 nm) | |||
接口 | 光输出端口 | - | FC or SC, SPC or APC | ||
光纤 | - | PMF *7 | |||
通信 | - | GP-IB (IEEE 488.2), USB, Ethernet | |||
调制 | 低频调制 | kHz | DC to 400 (typ.) | ||
高频调制(可选) | MHz | 2 to 100 (typ.) | |||
环境条件及其他 | 工作环境 | 温度 | ºC | 15 to 35 | |
湿度 | % | < 80 (non-condensing) | |||
电源 | - | AC 100 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz | |||
额定功率 | VA | 100 | |||
尺寸 (W) x (D) x (H) *9 | mm | 440 x 416 x 133 | |||
重量 | kg | 16 |
* 所有的规格参数测量前均需要 1 个小时以上的设备预热。规格适用于水吸收波长范围以外的波长。
*1: 在静态状态或步进扫描模式下。 *2: 在温度变化 ± 0.5℃以内。 *3: 使用 “Auto” 功率模式。 *4: 使用最大输出功率。
*5: STSSER 信号波长 ±15nm 范围内的全自发辐射光输出的比 ( 典型值 )。
*6: SSSER 信号除去中心波长 ±1nm 的范围,中心波长输出和其 ±3nm 的范围内的自发辐射光输出最大值的比 ( 典型值 )。
*7: 偏振轴与连接器对齐。偏振消光比为 17 dB ( 典型值 )。