Phasemask Technology LLC 是一家位于加利福尼亚州弗里蒙特的硅谷公司,收购了Coherent(美国)衍射光学元件(DOE)的相位掩模和二元光栅生产线。相同的技术团队将一如既往地继续满足日益增长的全球市场需求,提供所有类型的均匀相位掩模板、啁啾相位掩模板、长相掩模板、激光束分束器、掩模图案发生器等。


在生产中中使用PMT相位掩模板的优势:
1. 制作工艺采用全息记录技术的方式而不是电子束刻蚀的方式,减少了由于“接缝误差”引起的旁瓣效应。
2. 可以完全覆盖从193nm到1550nm的任何刻写光源工作波长。
3. 基底材料采用熔融石英,损伤阈值比较高。
4. 交货时间短,最快交付时间2周以内,满足任何紧急需求。
2019年6月起大尺寸(栅区长度>70mm)和大啁啾率(Chirp>1nm/cm)的PMT相位掩模已成功推向市场。
Phasemask技术现在由斯坦福纳米制造和美国国家科学基金会通过NNIN在Grant ECS9731293下提供支持。
特性 ü 采用全息技术 ü 栅区长度范围为10mm, 20mm~45mm或定制更长 ü 矩形基板便于对齐装载 ü 高周期精度、低零级衍射效率 | 应用 ü 光纤光栅刻写 ü 光纤激光器高低反射率光纤光栅 ü 波长频率锁定器和泵浦波长稳定器 ü EDFA增益平坦滤波器的啁啾掩模板 ü DWDM滤波器以及通道加/减模块 |
Phase Mask参数 | Phase Mask规格 |
刻写激光器工作波长 | 190 ~ 400 nm |
相位掩模板周期(Period) | 400nm ~ 1200nm(或定制更宽) |
周期制造公差 | ±0.3nm 非啁啾模板 (±0.1nm可选定制) |
周期测量精度 | ±0.02nm |
尺寸 | 基板尺寸 / 栅区孔径尺寸 17.2 mm x 24.5 mm / 10 mm x 20 mm 17.2 mm x 38.1 mm / 10 mm x 34 mm 17.2 mm x 50.8 mm / 10 mm x 45 mm 可选定制尺寸 |
啁啾率范围(适用于啁啾掩模) | 0.03 ~ 40nm/cm (或定制更大啁啾率) |
衍射效率 | ≤3% in 0th order; ≥33% in ±1st order (RPM均匀模板) ≤5% in 0th order; ≥30% in ±1st order (RPMC啁啾模板) 周期范围700nm~1200nm 可选定制尺寸 |
损伤阈值 | 优于1J/cm2每脉冲强度, 248nm 50Hz |
材料 | Corning 7980, Suprasil |
基底平整度 | λ at 248 nm, both sides |
刮痕 | 20 to 10 |
AR涂层镀膜 | 可选 |
研磨角 | <30arcsec |
厚度 | 3.175 ±0.125mm |
*对于啁啾型掩模板:中心周期精度±0.5nm,中心定位误差为±200μm。
订购信息:根据光纤光栅的工作波长对应的掩模板周期、啁啾率、基板及栅区尺寸等参数要求定制。

