ShinePowerMeter系列千瓦级激光功率计测试设备,采用热电探测技术,性能达到国际先进水平,涵盖连续与脉冲的全波段激光的功率测试,覆盖功率量程范围宽(1000W - 80kW),是您身边的易用及专业的激光功率计。激光功率计的5000W及以下量程探头采用平面吸收体结构,7000W及以上量程探头采用镀金锥体结构,采用水冷散热可以承受高功率激光测量和实现更高测量稳定性,配置USB接口通信的计算机端简洁易用多功能界面测量软件,可实时高速采集和显示功率数据,已经可自动化长时间采集和统计功率测量数据,满足输出功率的稳定性测试、激光器设备老化输出测试等应用。


水冷散热型高功率激光功率计

ShinePowerMeter测量软件界面


主要型号技术规格书
1000W-5000W水冷激光功率计探头
型号 | W1000-CB-40 | W2000-CB-40 | W5000-CB-55 |
光谱范围(μm) | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 |
功率范围(W) | 2 - 1000 | 5 - 2000 | 20 - 5000 |
测量能力 | |||
分辨率 (W) | 0.1 | 0.2 | 1 |
测量不确定度(±%) | < 1 | < 1 | < 1 |
非线性度(±%) | < 2 | < 2 | < 2 |
精度(±%) | < 3 | < 3.5 | < 4 |
响应时间(s) | < 3 | < 3 | < 3 |
吸收体类型 | CB | CB | CB |
探测口径(mm) | 40 | 40 | 55 |
损伤阈值 | |||
最大平均功率密度 | 20kW/cm²,10W, CW | 20kW/cm², 10W, CW | 20kW/cm², 10W, CW |
最大能量密度 | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns |
物理特性 | |||
规格(mm) | Φ110 × 35 | Φ136 × 40 | Φ150 × 50 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
冷却水流量(L/min) | 3.5 - 10 | 4.5 - 10 | 5 - 10 |
接口类型 | DB-9M或USB | DB-9M或USB | DB-9M或USB |
电缆长度(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
7000W-15000W水冷激光功率计探头
型号 | W7K-PT-40 | W10K-PT-45 | W15K-PT-55 |
光谱范围(μm) | 0.8 - 2, 10.6 | 0.8 - 2, 10.6 | 0.8 - 2, 10.6 |
功率范围(W) | 100W - 7kW | 100W - 10kW | 100W - 15kW |
测量能力 | |||
分辨率(W) | 1 | 1 | 1 |
测量不确定度(±%) | < 1 | < 1 | < 1 |
非线性度(±%) | < 2 | < 2 | < 2 |
精度(±%) | < 5 | < 5 | < 5 |
响应时间(s) | < 3 | < 3 | < 3 |
吸收体类型 | PT | PT | PT |
探测口径(mm) | 40 | 45 | 55 |
损伤阈值 | |||
最大平均功率密度 | 3kW/cm² | 3kW/cm² | 6kW/cm² |
入射光束照射要求 | 为避免探头受损坏,对入射光束照射位置与倾斜角度提出如下要求: | ||
物理特性 | |||
规格(mm) | Φ137 × 65 | Φ146 × 70 | Φ170 × 82 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
冷却水流量(L/min) | 5 - 10 | 8 - 10 | 8 - 15 |
接口类型 | DB-9M或USB | DB-9M或USB | DB-9M或USB |
电缆长度(m) | 5 | 5 | 5 |
30000W-80000W水冷激光功率计探头
型号 | TW30K-PT-80 | TW80K-PT |
光波长范围(μm) | 0.8 - 25 | 0.8 - 25 |
最大功率(kW) | 30 | 80 |
测量能力 | ||
吸收体类型 | PT | PT |
探测口径(mm) | 80 | 定制 |
损伤阈值 | ||
最大平均功率密度 | 10kW/cm² | 10kW/cm² |
入射光束照射要求 | 为避免探头受损坏,对入射光束照射位置与倾斜角度提出如下要求: | |
物理特性 | ||
规格(mm) | Φ229 × 120 | 定制 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
冷却水流量(L/min) | 8 - 15 | 8 - 15 |
接口类型 | DB-9M或USB | DB-9M或USB |
电缆长度(m) | 5 | 5 |
可接受定制,请随时联系我们沟通交流。

